SANDIK SEVIYELERI
Aşağıda gösterildiği gibi, açtığın karakter sayısına bağlı olarak sandık seviyeleri artar:
AÇILAN KARAKTERLER | SANDIK SEVIYESI |
|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8+ | 8 |
SANDIK İÇERIKLERI
Her sandık türü, seviyeye ve nadirliğe göre değişen farklı kaynaklar içerir. Aşağıdaki değerler, her sandıktan bekleyebileceğin içerikleri göstermektedir.
| SIRADAN SANDIK | BÜYÜK SANDIK | ALTIN SANDIK | BÜYÜK ALTIN SANDIK | DESTANSI SANDIK | BÜYÜK DESTANSI SANDIK |
|---|
SANDIK SEVIYESI | ALTIN / KOPYALAR | ALTIN / KOPYALAR | ALTIN / KOPYALAR | ALTIN / KOPYALAR | ALTIN / KOPYALAR | ALTIN / KOPYALAR |
1 | 5 / 3 | 10 / 4 | 10 / 3 | 20 / 5 | 35 / 13 | 55 / 20 |
2 | 10 / 4 | 17 / 8 | 25 / 6 | 42 / 10 | 85 / 28 | 130 / 42 |
3 | 15 / 7 | 27 / 14 | 42 / 12 | 75 / 20 | 140 / 52 | 220 / 78 |
4 | 22 / 10 | 35 / 20 | 57 / 16 | 120 / 27 | 175 / 72 | 330 / 108 |
5 | 35 / 13 | 62 / 25 | 85 / 20 | 165 / 34 | 300 / 90 | 475 / 135 |
6 | 50 / 15 | 100 / 31 | 150 / 24 | 250 / 40 | 500 / 108 | 700 / 162 |
7 | 90 / 18 | 190 / 35 | 275 / 28 | 450 / 47 | 1000 / 126 | 1400 / 189 |
8 | 125 / 20 | 300 / 39 | 400 / 31 | 650 / 52 | 1450 / 138 | 2100 / 207 |
Not: Yukarıda gösterilen ve Altın değerleri ortalamadır, kopya miktarları ise tamdır.