KISTENSTUFEN
Wie unten gezeigt, erhöhen sich Kistenstufen abhängig davon, wie viele Charaktere du freigeschaltet hast:
FREIGESCHALTETE CHARAKTERE | KISTENSTUFE |
|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8+ | 8 |
KISTENINHALT
Jeder Kistentyp enthält unterschiedliche Ressourcen, die anhand von Stufe und Seltenheit skalieren. Die unten stehenden Werte zeigen die Inhalte, die du in den jeweiligen Kisten erwarten kannst.
| GEWÖHNLICHE KISTE | GROSSE KISTE | GOLDKISTE | GROSSE GOLDKISTE | EPISCHE KISTE | GROSSE EPISCHE KISTE |
|---|
KISTENSTUFE | GOLD / DUPLIKATE | GOLD / DUPLIKATE | GOLD / DUPLIKATE | GOLD / DUPLIKATE | GOLD / DUPLIKATE | GOLD / DUPLIKATE |
1 | 4 / 3 | 7 / 4 | 11 / 3 | 18 / 5 | 35 / 13 | 54 / 20 |
2 | 9 / 4 | 17 / 8 | 26 / 6 | 43 / 10 | 85 / 28 | 128 / 42 |
3 | 16 / 7 | 26 / 14 | 42 / 12 | 72 / 20 | 142 / 52 | 220 / 78 |
4 | 21 / 10 | 36 / 20 | 56 / 16 | 103 / 27 | 183 / 72 | 304 / 108 |
5 | 34 / 13 | 61 / 25 | 89 / 20 | 167 / 34 | 293 / 90 | 456 / 135 |
6 | 50 / 15 | 100 / 31 | 151 / 24 | 250 / 40 | 499 / 108 | 749 / 162 |
7 | 96 / 18 | 190 / 35 | 285 / 28 | 475 / 47 | 950 / 126 | 1425 / 189 |
8 | 140 / 20 | 280 / 39 | 420 / 31 | 700 / 52 | 1400 / 138 | 2100 / 207 |
Hinweis: Die oben gezeigten Goldwerte sind Durchschnittswerte, während die Anzahl der Duplikate exakt ist.